Obwohl WoW Classic die tausendjährige Ära von World of Warcraft repräsentiert, bleibt es immer beliebter. Hier sind alle WoW Classic-Serverpopulationen für diesen Monat im August 2021.
Während Tausende von Spielern ihre Maus und Tastatur in die Hand nehmen und in die neueste Retail-Erweiterung des Titels, WoW Shadowlands, eintauchen, gibt es immer noch Millionen von OG Warcraft-Fans, die die Ebenen des WoW Classic-Universums durchqueren.
Mit der Wiederveröffentlichung der legendären Erweiterung Burning Crusade strömten Fans jeden Tag zu WoW Classic, um herauszufinden, worum es bei dem ganzen Hype geht.
Anfangs hatte dies Auswirkungen auf die Servernummern des Titels (im Spiel als “Realms” bezeichnet), aber jetzt haben die Dinge begonnen, nachzulassen und zu nivellieren. Lassen Sie uns also ohne weiteres in die WoW Classic-Serverpopulationen für August eintauchen.
Inhalt

Die Erweiterung Burning Crusade führt die ikonischen Draenei in das WoW-Gefecht ein.
WoW Classic-Serverpopulationen (August)
Alle aktuellen WoW Classic-Serverpopulationen finden Sie in der folgenden Tabelle. Bitte beachten Sie jedoch, dass dies nur für EU- und US-Server.
Server | Region | Allianz | Horde | Gesamt |
Amnennar | EU-Französisch | 1.767 | 2.254 | 4.321 |
Anathema | USA Westen | 124 | 225 | 349 |
Arkaniter Schnitter | USA Westen | 26 | 31 | 58 |
Arugal | US-Ozeanisch | 3.341 | 5.912 | 9.253 |
Aschebringer | EU | 2.527 | 2.547 | 5.047 |
Ashkandi | USA Ost | 1.519 | 1.526 | 3.045 |
Atiesh | USA Westen | 5.043 | 1.482 | 6.525 |
Auberdine | EU-Französisch | 3.489 | 2.422 | 5.911 |
Azurlied | USA Westen | 1.111 | 576 | 1.687 |
Segen | USA Ost | 9.083 | 5.514 | 14.597 |
Bigglesworth | USA Westen | 1.970 | 3.548 | 5.518 |
Blaumeux | USA Westen | 4 | 1.977 | 1.982 |
Blutfang | EU – Englisch | 1.907 | 602 | 2.509 |
Blutsegelbukaniere | USA Ost | 1.366 | 336 | 1.702 |
Feiern | EU-Deutsch | 319 | 34 | 353 |
Abweichende Freude | USA Ost | 572 | 426 | 998 |
Ruf des Drachen | EU-Deutsch | 1.356 | 2.214 | 3.570 |
Drachenzahn | EU | 52 | 0 | 52 |
Schreckensnebel | EU – Englisch | 305 | 1.713 | 2.018 |
Erdwut | USA Ost | 2.542 | 4.288 | 6.830 |
Erderschütterer | EU – Englisch | 5.112 | 2.492 | 7.604 |
Everlook | EU-Deutsch | 4.832 | 2.039 | 6.871 |
Faerlina | USA Ost | 4.638 | 5.730 | 10,368 |
Fairbanks | USA Westen | 1.290 | 4.868 | 6.166 |
Teufelsstürmer | US-Ozeanisch | 131 | 14 | 145 |
Finkle | EU-Französisch | 958 | 1.557 | 2.515 |
Feuerschlund | EU – Englisch | 6.120 | 5,646 | 11.766 |
Flammenschlag | EU – Englisch | 10 | 122 | 132 |
Gandling | EU – Englisch | 1 | 2.178 | 2.178 |
Gehennas | EU – Englisch | 5.440 | 7.957 | 13.397 |
Golemag | EU – Englisch | 2.931 | 4.690 | 7.621 |
Grobulus | USA Westen | 5.939 | 3.978 | 9.917 |
Herzsucher | USA Ost | 2.070 | 0 | 2.070 |
Herzensbrecher | EU-Deutsch | 2.265 | 0 | 2.265 |
Herodes | USA Ost | 8 | 6.130 | 6.138 |
Hydraxianische Wasserlords | EU – Englisch | 928 | 367 | 1.295 |
Incendius | USA Ost | 971 | 0 | 971 |
Beurteilung | EU – Englisch | 35 | 5 | 40 |
Kirtonos | USA Ost | 5 | 1.931 | 1.926 |
Kromcrush | USA Ost | 0 | 3.203 | 3.203 |
Kurinnax | USA Westen | 0 | 676 | 676 |
Lakeshire | EU-Deutsch | 1.977 | 1.016 | 2.993 |
Loatheb | US-Latein | 508 | 611 | 1.119 |
Lucifron | EU-Deutsch | 10 | 3.142 | 3.152 |
Mandokir | EU | 960 | 1.966 | 2.926 |
Mankrik | USA Westen | 1.276 | 8.443 | 9.719 |
Mirage-Rennstrecke | EU – Englisch | 4,102 | 2.484 | 6.586 |
Mograine | EU – Englisch | 2.837 | 5.774 | 8.611 |
Myzrael | USA Westen | 1.867 | 1.019 | 2.886 |
Burg Nethergarde | EU – Englisch | 3.195 | 1.323 | 4.518 |
Unterwind | USA Ost | 3.930 | 1.888 | 5.818 |
Noggenfogger | EU – Englisch | 68 | 3.715 | 3.783 |
Alte Blanchy | USA Ost | 1.121 | 986 | 2.107 |
Pagle | USA Westen | 7.551 | 0 | 7.551 |
Patchwerk | EU-Deutsch | 1.863 | 2.905 | 4.768 |
Pyrewood-Dorf | EU – Englisch | 6.320 | 2.057 | 8.377 |
Rattlegore | USA Westen | 1.186 | 1.742 | 2.928 |
Razorfen | EU-Französisch | 2.542 | 2.250 | 4.792 |
Razorgore | EU – Englisch | 2.359 | 4.557 | 6.916 |
Remulos | US-Ozeanisch | 2.373 | 901 | 3.274 |
Shazzrah | EU – Englisch | 534 | 4.619 | 5,153 |
Skeram | USA Ost | 0 | 3.095 | 3.095 |
Schädelflamme | EU – Englisch | 489 | 865 | 1.354 |
Schwelweb | USA Westen | 3 | 1.172 | 1.175 |
Stalagg | USA Ost | 0 | 48 | 48 |
Steinstachel | EU – Englisch | 0 | 1.431 | 1.431 |
Schwefelsäure | USA Ost | 2.669 | 6.225 | 8.894 |
Sulfuron | EU-Französisch | 2.550 | 3.968 | 6.518 |
Sul’thraze | USA Brasilien | 0 | 25 | 25 |
Zehn Stürme | EU – Englisch | 0 | 260 | 260 |
Thalnos | USA Ost | 0 | 10 | 10 |
Donnerzorn | USA Westen | 2.056 | 2.181 | 4.237 |
Transzendenz | EU-Deutsch | 15,10 | 2.333 | 3.848 |
Venoxis | EU-Deutsch | 3.183 | 5.518 | 8.701 |
Westfall | USA Ost | 4.472 | 423 | 4.895 |
Weißmähne | USA Westen | 5.122 | 7.227 | 12.349 |
Windsucher | USA Ost | 1.446 | 1.298 | 2.744 |
Yojamba | US-Ozeanisch | 2.241 | 3.149 | 5.345 |
Stamm der Zandalar | EU – Englisch | 2.602 | 1.398 | 4.000 |
Diese Informationen wurden erhalten über Eisenschmiede.
Was sind Realms in WoW Classic?
Wenn Sie zum ersten Mal in WoW starten, sind Sie wahrscheinlich mehr daran interessiert, Ihren Charakter kampfbereit zu machen, als zu überprüfen, auf welchem Server (oder Realm) Sie sich befinden.
Das Reich, in dem du dich gerade befindest, ist oben rechts angezeigt des Hauptbildschirms. Sie sehen Ihre Liste der Charaktere und direkt darüber befindet sich Ihr Reich.

Der Serverwechsel kann eine ziemlich komplexe Aufgabe sein.
Kann man in WoW Classic den Realm wechseln?
Angenommen, Sie sind gerade in WoW gesprungen und haben dann festgestellt, dass sich Ihre Freunde auf einem anderen Reich befinden als Sie. Natürlich möchten Sie nicht alles verlieren, wofür Sie gearbeitet haben, aber ein Serverwechsel ist für viele ein zweischneidiges Schwert.
Um den Server zu wechseln, müssen Sie a Charaktertransfer aus dem Battle.net-Shop für £19/$25. Beachten Sie, dass Sie kann nicht transportiere deinen Classic-Charakter in Retail WoW.
Um einen Charaktertransfer zu erhalten, musst du diese Schritte ausführen:
- Logge dich in WoW Classic ein und bleibe im Hauptcharaktermenü.
- Wähle aus ‘Laden’ Schaltfläche in der unteren linken Ecke.
- Auswählen ‘Dienstleistungen,’ dann ‘Charakterübertragung.’
- Wählen Sie, welche Charakter Sie transportieren möchten, und dein aktueller Reich.
- Kreuzen Sie das ‘Reich übertragen‘ Kasten.
- Wählen Sie hier Ihre neues Reich aus dem rechten Dropdown-Menü.
- Klicken ‘fortsetzen.’
Für alle Einzelheiten, die Sie benötigen, Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Blizzard sind hier.
Das ist also alles, was Sie über Realms und Server in WoW wissen müssen! Stellen Sie sicher, dass Sie alle verfügbaren Server überprüfen, bevor Sie Ihre endgültige Wahl treffen.
Wenn Sie neu in der Welt von WoW Classic sind oder ein wenig eingerostet sind, finden Sie hier alle unsere Leitfäden, die Ihnen helfen, den Burning Crusade zu erkunden:
5 beste WoW-Addons, Rangliste | So installieren Sie Addons in WoW Burning Crusade Classic | Die besten Angelplätze in WoW Classic | Beste Heilerklassen für klassische Dungeons und Schlachtzüge | Klassischer Angelführer | So finden Sie das Auktionshaus jeder Fraktion | So schichten Sie Hop | So farmen Sie Gold in WoW Burning Crusade Classic | Bestes Rennen für jede Klasse in Shadowlands